| Unsere Preise in Euro |
|
|
Die Preise verstehen sich pro Person und Übernachtung ab 3 Übernachtungen |
|
|
(bei Belegung von mindestens 2 Personen im Doppelzimmer oder Suite) |
|
| inklusive unseres kalt-warmen "Panorama - Frühstücksbüffets" und der | |
| Benutzung von Schwimmbad, Sauna und Dampfbad | |
| Aufschlag für nur 1 oder 2 Übernachtungen | |
|
5,00 Euro pro Person pro Nacht |
|
| DOPPELZIMMER | Typ A | bis max. 2 Personen | ||
| Beschreibung vom Zimmer | ||||
| Doppelzimmer | vom 13.11. bis 06.04.2012 | 36,00 | ||
| Stammhaus (kein Lift) | Feiertage siehe Pauschalen |
|
||
| Dusche/WC/Tel/TV/Fön | vom 06.04. bis 06.07.2012 | 41,00 | ||
| Minibar und Safe | vom 06.07. bis 11.11.2012 | 46,00 | ||
| Teils Balkon | vom 11.11. bis 29.03.2013 | 36,00 | ||
| DOPPELZIMMER | Typ A+ | bis max. 4 Personen | ||
| Beschreibung vom Zimmer | ||||
| Doppelzimmer | vom 13.11. bis 06.04.2012 | 40,00 | ||
| Stammhaus (kein Lift) | Feiertage siehe Pauschalen | |||
| Bad oder Dusche/WC/Tel | vom 06.04. bis 06.07.2012 | 45,00 | ||
| TV/Fön/Minibar/und Safe | vom 06.07. bis 11.11.2012 | 50,00 | ||
| extra Wohnraum | vom 11.11. bis 29.03.2013 | 40,00 | ||
| Teils 2 Schlafzimmer | ||||
| Teils Balkon | ||||
| gratis Hot Spot Wireless Lan | ||||
| Zusatzbett | Kinderbett |
Gratis |
||
| Bis 12 Jahre |
20,- Euro |
|||
| Bis 18 Jahre |
30,- Euro |
|||
| Ab 18 Jahre |
35,- Euro |
|||
| DOPPELZIMMER | Typ B | bis max. 3 Personen | ||
| Beschreibung vom Zimmer | ||||
| Doppelzimmer | vom 13.11. bis 06.04.2012 | 40,00 | ||
| Haus Apollo (Lift) | Feiertage siehe Pauschalen | |||
| Bad oder Dusche/WC/Tel | vom 06.04. bis 06.07.2012 | 45,00 | ||
| TV/Fön/Minibar und Safe | vom 06.07. bis 11.11.2012 | 50,00 | ||
| Teils Balkon | vom 11.11. bis 29.03.2013 | 40,00 | ||
| gratis Hot Spot Wireless Lan | ||||
| Zusatzbett | Kinderbett |
Gratis |
||
| Bis 12 Jahre |
20,- Euro |
|||
| Bis 18 Jahre |
30,- Euro |
|||
| Ab 18 Jahre |
35,- Euro |
|||
| DOPPELZIMMER | Typ C | bis max. 4 Personen | ||
| Beschreibung vom Zimmer | ||||
| Komfortdoppelzimmer | vom 13.11. bis 06.04.2012 | 52,00 | ||
| Haus Apollo (Lift) | Feiertage siehe Pauschalen | |||
| Bad oder Dusche/WC/Tel/ | vom 06.04. bis 06.07.2012 | 57,00 | ||
| TV/Fön/Minibar und Safe | vom 06.07. bis 11.11.2012 | 62,00 | ||
| Teils Himmelbetten | vom 11.11. bis 29.03.2013 | 52,00 | ||
| Teils Balkon oder Terrasse | ||||
| gratis Hot Spot Wireless Lan | ||||
| Zusatzbett | Kinderbett |
Gratis |
||
| Bis 12 Jahre |
20,- Euro |
|||
| Bis 18 Jahre |
30,- Euro |
|||
| Ab 18 Jahre |
35,- Euro |
|||
| DOPPELZIMMER | Typ C+ | bis max. 4 Personen | ||
| Beschreibung vom Zimmer | ||||
| Komfortdoppelzimmer | vom 13.11. bis 06.04.2012 | 65,00 | ||
| Haus Apollo (Lift) | Feiertage siehe Pauschalen | |||
| 1 Wohnraum, 1 Schlafzimmer | vom 06.04. bis 06.07.2012 | 70,00 | ||
| Dusche oder | vom 06.07. bis 11.11.2012 | 75,00 | ||
| Bad/WC/Fön/Tel/TV | vom 11.11. bis 29.03.2013 | 65,00 | ||
| Minibar und Safe Balkon | ||||
| gratis Hot Spot Wireless Lan | ||||
| Zusatzbett | Kinderbett |
Gratis |
||
| Bis 12 Jahre |
20,- Euro |
|||
| Bis 18 Jahre |
30,- Euro |
|||
| Ab 18 Jahre |
35,- Euro |
|||
| REICHSBURG UND | Typ F | bis max. 6 Personen | ||
| KURFÜRSTEN SUITE | ||||
| Beschreibung vom Zimmer | ||||
| Jede Suite ca. 100m2 | vom 13.11. bis 06.04.2012 |
|
85,00 | |
| Haus Apollo | Feiertage siehe Pauschalen | |||
| Maisonettewohnungen | vom 06.04. bis 06.07.2012 |
90,00 |
||
|
1 Salon, 2 Schlafzimmer, Bad |
vom 06.07. bis 11.11.2012 | 95,00 | ||
| oder Dusche, Fön, TV, Telefon | vom 11.11. bis 29.03.2013 | 85,00 | ||
| Radio Videoabspielgerät | ||||
| CDplayer, Minibar und Safe | ||||
| Balkon oder Terrasse (Lift) | ||||
| gratis Hot Spot Wireless Lan | ||||
| Zusatzbett | Kinderbett |
Gratis |
||
| Bis 12 Jahre |
20,- Euro |
|||
| Bis 18 Jahre |
30,- Euro |
|||
| Ab 18 Jahre |
35,- Euro |
|||
| EINZELZIMMER | Typ D | |||
| Beschreibung vom Zimmer | ||||
| Einzelzimmer | vom 13.11. bis 06.04.2012 |
|
54,00 | |
| Stammhaus | Feiertage siehe Pauschalen | |||
| Dusche/WC/Tel/TV/Fön | vom 06.04. bis 06.07.2012 |
59,00 |
||
| Minibar und Safe | vom 06.07. bis 11.11.2012 | 64,00 | ||
| Teils Balkon (kein Lift) | vom 11.11. bis 29.03.2013 | 54,00 | ||
|
Doppelzimmer oder Suite zur Einzelbenutzung = 80% vom Doppelzimmerpreis |