| Unsere Preise in Euro |
|
|
Die Preise verstehen sich pro Person und Übernachtung ab 3 Übernachtungen |
|
|
(bei Belegung von mindestens 2 Personen im Doppelzimmer oder Suite) |
|
| inklusive unseres kalt-warmen "Panorama - Frühstücksbüffets" und der | |
| Benutzung von Schwimmbad, Sauna und Dampfbad | |
| Aufschlag für nur 1 oder 2 Übernachtungen | |
|
5,00 Euro pro Person pro Nacht |
|
| DOPPELZIMMER | Typ A | bis max. 2 Personen | ||
| Beschreibung vom Zimmer | ||||
| Doppelzimmer | vom 02.07. bis 14.11.2010 |
|
43,00 | |
| Stammhaus (kein Lift) | vom 14.11. bis 24.12.2010 | 36,00 | ||
| Dusche/WC/Tel/TV/Fön | Feiertage siehe Pauschalen |
|
||
| Minibar und Safe | vom 02.01. bis 22.04.2011 |
36,00 |
||
| Teils Balkon | vom 22.04. bis 01.07.2011 | 41,00 | ||
| DOPPELZIMMER | Typ A+ | bis max. 4 Personen | ||
| Beschreibung vom Zimmer | ||||
| Doppelzimmer | vom 02.07. bis 14.11.2010 | 50,00 | ||
| Stammhaus (kein Lift) | vom 14.11. bis 24.12.2010 | 43,00 | ||
| Bad oder Dusche/WC/Tel | Feiertage siehe Pauschalen | |||
| TV/Fön/Minibar/und Safe | vom 02.01. bis 22.04.2011 | 43,00 | ||
| extra Wohnraum | vom 22.04. bis 01.07.2011 | 48,00 | ||
| Teils 2 Schlafzimmer | ||||
| Teils Balkon | ||||
| gratis Hot Spot Wireless Lan | ||||
| Zusatzbett | Kinderbett |
Gratis |
||
| Bis 12 Jahre |
20,- Euro |
|||
| Bis 18 Jahre |
30,- Euro |
|||
| Ab 18 Jahre |
35,- Euro |
|||
| DOPPELZIMMER | Typ B | bis max. 3 Personen | ||
| Beschreibung vom Zimmer | ||||
| Doppelzimmer | vom 02.07. bis 14.11.2010 | 50,00 | ||
| Haus Apollo (Lift) | vom 14.11. bis 24.12.2010 | 43,00 | ||
| Bad oder Dusche/WC/Tel | Feiertage siehe Pauschalen | |||
| TV/Fön/Minibar und Safe | vom 02.01. bis 22.04.2011 | 43,00 | ||
| Teils Balkon | vom 22.04. bis 01.07.2011 | 48,00 | ||
| gratis Hot Spot Wireless Lan | ||||
| Zusatzbett | Kinderbett |
Gratis |
||
| Bis 12 Jahre |
20,- Euro |
|||
| Bis 18 Jahre |
30,- Euro |
|||
| Ab 18 Jahre |
35,- Euro |
|||
| DOPPELZIMMER | Typ C | bis max. 4 Personen | ||
| Beschreibung vom Zimmer | ||||
| Komfortdoppelzimmer | vom 02.07. bis 14.11.2010 |
|
62,00 | |
| Haus Apollo (Lift) | vom 14.11. bis 24.12.2010 | 47,00 | ||
| Bad oder Dusche/WC/Tel/ | Feiertage siehe Pauschalen | |||
| TV/Fön/Minibar und Safe | vom 02.01. bis 22.04.2011 | 52,00 | ||
| Teils Himmelbetten | vom 22.04. bis 01.07.2011 | 57,00 | ||
| Teils Balkon oder Terrasse | ||||
| gratis Hot Spot Wireless Lan | ||||
| Zusatzbett | Kinderbett |
Gratis |
||
| Bis 12 Jahre |
20,- Euro |
|||
| Bis 18 Jahre |
30,- Euro |
|||
| Ab 18 Jahre |
35,- Euro |
|||
| DOPPELZIMMER | Typ C+ | bis max. 4 Personen | ||
| Beschreibung vom Zimmer | ||||
| Komfortdoppelzimmer | vom 02.07. bis 14.11.2010 | 76,00 | ||
| Haus Apollo (Lift) | vom 14.11. bis 24.12.2010 | 60,00 | ||
| 1 Wohnraum, 1 Schlafzimmer | Feiertage siehe Pauschalen | |||
| Dusche oder | vom 02.01. bis 22.04.2011 | 66,00 | ||
| Bad/WC/Fön/Tel/TV | vom 22.04. bis 01.07.2011 | 71,00 | ||
| Minibar und Safe Balkon | ||||
| gratis Hot Spot Wireless Lan | ||||
| Zusatzbett | Kinderbett |
Gratis |
||
| Bis 12 Jahre |
20,- Euro |
|||
| Bis 18 Jahre |
30,- Euro |
|||
| Ab 18 Jahre |
35,- Euro |
|||
| REICHSBURG UND | Typ F | bis max. 6 Personen | ||
| KURFÜRSTEN SUITE | ||||
| Beschreibung vom Zimmer | ||||
| Jede Suite ca. 100m2 | vom 02.07. bis 14.11.2010 |
|
99,00 | |
| Haus Apollo | vom 14.11. bis 24.12.2010 |
|
80,00 | |
| Maisonettewohnungen | Feiertage siehe Pauschalen | |||
|
1 Salon, 2 Schlafzimmer, Bad |
vom 02.01. bis 22.04.2011 | 85,00 | ||
| oder Dusche, Fön, TV, Telefon | vom 22.04. bis 01.07.2011 |
90,00 |
||
| Radio Videoabspielgerät | ||||
| CDplayer, Minibar und Safe | ||||
| Balkon oder Terrasse (Lift) | ||||
| gratis Hot Spot Wireless Lan | ||||
| Zusatzbett | Kinderbett |
Gratis |
||
| Bis 12 Jahre |
20,- Euro |
|||
| Bis 18 Jahre |
30,- Euro |
|||
| Ab 18 Jahre |
35,- Euro |
|||
| EINZELZIMMER | Typ D | |||
| Beschreibung vom Zimmer | ||||
| Einzelzimmer | vom 02.07. bis 14.11.2010 | 64,00 | ||
| Stammhaus | vom 14.11. bis 24.12.2010 |
|
50,00 | |
| Dusche/WC/Tel/TV/Fön | Feiertage siehe Pauschalen | |||
| Minibar und Safe | vom 02.01. bis 22.04.2011 | 54,00 | ||
| Teils Balkon (kein Lift) | vom 22.04. bis 01.07.2011 |
59,00 |
||
|
Doppelzimmer oder Suite zur Einzelbenutzung = 80% vom Doppelzimmerpreis |